← Новостройки
— Hepsor · Skanste
Skanstes Quarter
Многофункциональный квартал в новом деловом районе Риги.
- Сдача
- 2027 Q2
- Всего юнитов
- 18
- Доступен
- 11
Юниты
| Номер | Этаж | Комнат | Площадь | Цена | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 1 | 1 | 60 m² | Продан | Продан | |
| 1B | 1 | 2 | 82 m² | 250 100 € | Доступен | Смотреть → |
| 1C | 1 | 3 | 104 m² | 317 200 € | Доступен | Смотреть → |
| 1D | 1 | 4 | 114 m² | 347 700 € | В продаже | Смотреть → |
| 2A | 2 | 1 | 64 m² | 195 200 € | Доступен | Смотреть → |
| 2B | 2 | 2 | 86 m² | 262 300 € | Забронирован | Смотреть → |
| 2C | 2 | 3 | 96 m² | 292 800 € | В продаже | Смотреть → |
| 2D | 2 | 4 | 118 m² | Продан | Продан | |
| 3A | 3 | 1 | 68 m² | 207 400 € | Доступен | Смотреть → |
| 3B | 3 | 2 | 78 m² | 237 900 € | В продаже | Смотреть → |
| 3C | 3 | 3 | 100 m² | 305 000 € | Забронирован | Смотреть → |
| 3D | 3 | 4 | 122 m² | 372 100 € | Недоступен | |
| 4A | 4 | 1 | 60 m² | 183 000 € | В продаже | Смотреть → |
| 4B | 4 | 2 | 82 m² | 250 100 € | Доступен | Смотреть → |
| 4C | 4 | 3 | 104 m² | Продан | Продан | |
| 4D | 4 | 4 | 114 m² | 347 700 € | Забронирован | Смотреть → |
| 5A | 5 | 1 | 64 m² | 195 200 € | Доступен | Смотреть → |
| 5B | 5 | 2 | 86 m² | 262 300 € | Доступен | Смотреть → |


