← Jaunie projekti
Pieprasīt informāciju
— Hepsor · Skanste
Skanstes Quarter
Jaukta lietojuma kvartāls Rīgas jaunajā biznesa rajonā.
- Pabeigšana
- 2027 Q2
- Kopā vienību
- 18
- Pieejams
- 11
Kontaktpersonas
Vienības
| Vienības Nr. | Stāvs | Istabu skaits | Platība | Cena | Statuss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 1 | 1 | 60 m² | Pārdots | Pārdots | |
| 1B | 1 | 2 | 82 m² | 250 100 € | Pieejams | Skatīt → |
| 1C | 1 | 3 | 104 m² | 317 200 € | Pieejams | Skatīt → |
| 1D | 1 | 4 | 114 m² | 347 700 € | Pārdošanā | Skatīt → |
| 2A | 2 | 1 | 64 m² | 195 200 € | Pieejams | Skatīt → |
| 2B | 2 | 2 | 86 m² | 262 300 € | Rezervēts | Skatīt → |
| 2C | 2 | 3 | 96 m² | 292 800 € | Pārdošanā | Skatīt → |
| 2D | 2 | 4 | 118 m² | Pārdots | Pārdots | |
| 3A | 3 | 1 | 68 m² | 207 400 € | Pieejams | Skatīt → |
| 3B | 3 | 2 | 78 m² | 237 900 € | Pārdošanā | Skatīt → |
| 3C | 3 | 3 | 100 m² | 305 000 € | Rezervēts | Skatīt → |
| 3D | 3 | 4 | 122 m² | 372 100 € | Nav pieejams | |
| 4A | 4 | 1 | 60 m² | 183 000 € | Pārdošanā | Skatīt → |
| 4B | 4 | 2 | 82 m² | 250 100 € | Pieejams | Skatīt → |
| 4C | 4 | 3 | 104 m² | Pārdots | Pārdots | |
| 4D | 4 | 4 | 114 m² | 347 700 € | Rezervēts | Skatīt → |
| 5A | 5 | 1 | 64 m² | 195 200 € | Pieejams | Skatīt → |
| 5B | 5 | 2 | 86 m² | 262 300 € | Pieejams | Skatīt → |


