— Starlex · Kaukāza iela 11, Rīga
Zelta ozols
Projekts “Zelta Ozols” atrodas Rīgas zaļākajā apkaimē – Teikā, Kaukāza ielā 11. Četrstāvu daudzdzīvokļu nams atrodas uz klusas ielas – Kaukāza ielā 11 starp Ropažu ielu un Brīvības ielu.
Jaunajā projektā “Zelta Ozols” ir pieejami 26 mūsdienīgi dzīvokļi, pārdomāts projekts cilvēkiem, kas novērtēs augstu kvalitāti, mūsdienīgu pieeju un atstrādātas nianses.
Četrstāvu ēka ar puspazemes stāvvietu un liftu. Visas pilsētas komunikācijas, attīstīta infrastruktūra, veikali, skolas, bērnudārzi. Plaša, nožogota un labiekārtota teritorija ar bērnu laukumu un atpūtas soliņiem. Iekļūšana teritorijā pa elektriski veramiem vārtiem, domofons un video novērošana.
Pieejami divistabu dzīvokļi ar vienu vannasistabu, trīsistabu un četristabu dzīvokļi ar divām vannasistabām. Dzīvokļi ar pilnu apdari, augsti griesti - 2.8 m, istabās grīdām kvalitatīvs Tarkett segums. Katram dzīvoklim terase vai balkons. Visā dzīvoklī siltās grīdas, siltuma skaitītāji. Īpaši padomāts par klusumu - sienas, grīdas un durvis nodrošina paaugstinātu skaņas izolāciju. Vannasistabās augstas kvalitātes santehnika, akmens masas vannas, elektriskie dvieļu žāvētāji.
Mājai ir A++ energoefektivitāte. Katrā dzīvoklī ir kondicionieris un vienmērīgu gaisa cirkulāciju nodrošina rekuperācijas sistēma.
Māju plānots nodot ekspluatācijā 2025.gada decembrī.
- Pabeigšana
- —
- Kopā vienību
- 20
- Pieejams
- 20
Vienības
| 1 | 1 | 3 | 76.7 m² | 245 440 € | Pieejams | Skatīt → |
| 2 | 1 | 3 | 76.6 m² | 245 120 € | Pieejams | Skatīt → |
| 4 | 1 | 2 | 51.7 m² | 165 440 € | Pieejams | Skatīt → |
| 5 | 1 | 2 | 54.5 m² | 174 400 € | Pieejams | Skatīt → |
| 6 | 1 | 3 | 82.2 m² | 263 040 € | Pieejams | Skatīt → |
| 7 | 1 | 3 | 76.9 m² | 246 080 € | Pieejams | Skatīt → |
| 8 | 2 | 3 | 82.6 m² | 264 320 € | Pieejams | Skatīt → |
| 9 | 2 | 3 | 75.2 m² | 240 640 € | Pieejams | Skatīt → |
| 10 | 2 | 3 | 78.7 m² | 251 840 € | Pieejams | Skatīt → |
| 11 | 2 | 2 | 50.5 m² | 161 600 € | Pieejams | Skatīt → |
| 12 | 2 | 2 | 53.3 m² | 170 560 € | Pieejams | Skatīt → |
| 13 | 2 | 3 | 81.7 m² | 261 440 € | Pieejams | Skatīt → |
| 14 | 2 | 3 | 76.8 m² | 245 760 € | Pieejams | Skatīt → |
| 15 | 3 | 3 | 78.7 m² | 251 840 € | Pieejams | Skatīt → |
| 16 | 3 | 3 | 75.2 m² | 240 640 € | Pieejams | Skatīt → |
| 17 | 3 | 3 | 78.6 m² | 251 520 € | Pieejams | Skatīt → |
| 19 | 3 | 2 | 53.2 m² | 170 240 € | Pieejams | Skatīt → |
| 21 | 3 | 3 | 76.5 m² | 244 800 € | Pieejams | Skatīt → |
| 23 | 4 | 4 | 114.7 m² | 367 040 € | Pieejams | Skatīt → |
| 25 | 4 | 4 | 131.6 m² | 421 120 € | Pieejams | Skatīt → |
