— Starlex · Krišjāņa Valdemāra, 8, 9, 1
Krišjāņa Valdemāra 8 biroji
Iznomā biroju jaunā biroju centrā, Ģetrūdes ielā 66 (Ģetrūdes/Avotu ielu krustojums).rn
Ēka celta 1879. gadā - athitekts Jānis Frīdrihs Baumanis.rn
rnĪpašumā atrodas tādi nomnieki kā ''TestDevLab''', ''Rusanovs un partneri'', ''Admiral Markets'', ''RB Rail'', ''FitFM''., ''BPO''rn
Birojos veikta kvalitatīva pilnā apdare, kondicionēšanas sistēma. Apkure katram birojam pēc individuālajiem skaitītājiem.rn
Plānojumu iespējams pielāgot nomnieka vajadzībām, uz doto brīdi atvērts plānojums, bet ir iespējams papildus izbūvēt pārrunu/vadības telpu. Ir virtuve un tualete. Logi gan uz Krišjāņa Valdemāra ielas pusi, gan Kalpaka bulvāra pusi.rn
Ēkā ir moderns ātrgaitas lifts.rn
Nomniekiem tiek nodrošināta diennakts piekļuve biroja telpām.rn
Pieejams ''Lattelecom'' optiskais internets.rn
Maksas auto stāvvietas blakus ēkai pie Kongresu nama pazemes auto stāvlaukumā.rn
Par līguma termiņu var vienoties, drošības nauda 2 nomas mēnešu maksu apmērā.
- Сдача
- —
- Всего юнитов
- 12
- Доступен
- 0
Контакты
Юниты
| Номер | Этаж | Комнат | Площадь | Цена | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | -1 | 4 | 72 m² | 612 € / мес. | Доступен | Смотреть → |
| — | 1 | 5 | 167 m² | 1 419 € / мес. | Доступен | Смотреть → |
| — | 1 | 5 | 185 m² | 1 572 € / мес. | Доступен | Смотреть → |
| — | 2 | 9 | 283 m² | 2 405 € / мес. | Доступен | Смотреть → |
| — | 3 | 3 | 155 m² | 1 317 € / мес. | Доступен | Смотреть → |
| — | 3 | 4 | 149 m² | 1 266 € / мес. | Доступен | Смотреть → |
| — | 3 | 3 | 150 m² | 1 275 € / мес. | Доступен | Смотреть → |
| — | 4 | 7 | 209 m² | 1 776 € / мес. | Доступен | Смотреть → |
| — | 4 | 2 | 129 m² | 1 096 € / мес. | Доступен | Смотреть → |
| — | 5 | 3 | 132 m² | 1 122 € / мес. | Доступен | Смотреть → |
| — | 5 | 4 | 105 m² | 892 € / мес. | Доступен | Смотреть → |
| — | 5 | 3 | 185 m² | 1 570 € / мес. | Доступен | Смотреть → |

