← Jaunie projektiPieprasīt informāciju
— Starlex · Elijas iela, 17, 9, 1
Elijas biroji
Iznomā telpas Rīgas centrā, Elijas ielā 17.
Biroji aprīkoti ar gaisa ventilācijas un kondicionēšanas sistēmām, LED apgaismojumu. Atsevišķi biroji ir nesen izremontēti.
Ēka aprīkota ar liftu, optisko internetu, videonovērošanas kamerām.
Lielākā daļa no pieejamiem birojiem ir bez mēbelēm.
Ēkas 6. stāvā ir pieejama terase.
Īpašumā tiek nodrošināta profesionāla apsaimniekošana.
Nomnieki, kuri nomās telpas ar 100 vai vairāk kvadrātmetriem, saņem 1 autostāvvietu, kur novietot mašīnu par velti.
Pie ēkas autostāvvieta (C zona), kā arī iespējams novietot automašīnu apkārtnē esošajās autostāvvietās.
Nomas maksa 8.5 EUR/m2 līdz 9 EUR/m2 + apsaimniekošanas maksa 1, 50 EUR/m2 + komunālie pakalpojumi
- Pabeigšana
- —
- Kopā vienību
- 21
- Pieejams
- 0
Kontaktpersonas
Vienības
| Vienības Nr. | Stāvs | Istabu skaits | Platība | Cena | Statuss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | 1 | 119 m² | 893 € / mēn. | Pieejams | Skatīt → |
| — | 2 | 5 | 91 m² | 773 € / mēn. | Pieejams | Skatīt → |
| — | 2 | 3 | 46 m² | 391 € / mēn. | Pieejams | Skatīt → |
| — | 2 | 1 | 41 m² | 349 € / mēn. | Pieejams | Skatīt → |
| — | 2 | 1 | 41 m² | 349 € / mēn. | Pieejams | Skatīt → |
| — | 2 | 1 | 48 m² | 408 € / mēn. | Pieejams | Skatīt → |
| — | 2 | 3 | 85 m² | 722 € / mēn. | Pieejams | Skatīt → |
| — | 3 | 2 | 80 m² | 680 € / mēn. | Pieejams | Skatīt → |
| — | 3 | 17 | 1022 m² | 5621 € / mēn. | Pieejams | Skatīt → |
| 414 | 4 | 17 | 96 m² | 817 € / mēn. | Pieejams | Skatīt → |
| — | 4 | 2 | 54 m² | 469 € / mēn. | Pieejams | Skatīt → |
| — | 4 | 1 | 34 m² | 289 € / mēn. | Pieejams | Skatīt → |
| — | 5 | 8 | 285 m² | 2423 € / mēn. | Pieejams | Skatīt → |
| — | 5 | 5 | 162 m² | 1377 € / mēn. | Pieejams | Skatīt → |
| — | 5 | — | 41 m² | 348 € / mēn. | Pieejams | Skatīt → |
| — | 6 | 1 | 56 m² | 476 € / mēn. | Pieejams | Skatīt → |
| — | 6 | 11 | 361.5 m² | 3253 € / mēn. | Pieejams | Skatīt → |
| — | 6 | 1 | 82 m² | 697 € / mēn. | Pieejams | Skatīt → |
| — | 6 | 5 | 223 m² | 1896 € / mēn. | Pieejams | Skatīt → |
| — | 6 | 2 | 116 m² | 986 € / mēn. | Pieejams | Skatīt → |
| — | 6 | 2 | 80 m² | 720 € / mēn. | Pieejams | Skatīt → |

